Особенности:
Технические характеристики алмазного диска по бетону, железобетону
AR-Standard Generation 2
№ заказа | Ø (мм) | Сегмент ШxВхД (мм) | Количество сегментов | Посад. Отв. (мм) |
10000034 | 115 | 2,2 x 10 x 31 | 9 | 22,23 |
10000047 | 125 | 2,2 x 10 x 31 | 10 | 22,23 |
10000057 | 150 | 2,4 x 10 x 32 | 12 | 22,23 |
10000063 | 180 | 2,4 x 10 x 33 | 14 | 22,23 |
10000073 | 230 | 2,4 x 10 x 38 | 16 | 22,23 |
10000097 | 300 | 2,8 x 10 x 40 | 20 | 25,4/20 |
10000106 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 20 |
10000115 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 25,4/20 |
10000129 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 20 |
10000136 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 25,4/20 |
10000142 | 450 | 3,6 x 10 x 38 | 32 | 25,4 |
10000148 | 500 | 3,6 x 10 x 38 | 36 | 25,4 |
10000154 | 600 | 4,2 x 10 x 38 | 42 | 25,4 |
10000158 | 700 | 4,2 x 10 x 38 | 42 | 25,4 |
- Высокая скорость резки
- Высокая стойкость
- Для сухой и мокрой резки
- Инструмент изготовлен методом лазерной сварки
Таблица применения алмазного диска AR-Standard Generation 2
Материал | Насколько подходит |
---|---|
Натуральный камень (гранит, гнейс и т. д.) | **** |
Искусственный камень, полимерный бетон | *** |
Железобетон | ***** |
Старый бетон | ***** |
Промывной бетон | ***** |
Бордюрный камень | ***** |
Дорожный бетон | ***** |
Бетонные блоки | ***** |
Спрессованный силикатный кирпич | **** |
Известняк (мрамор, терраццо и т.п.) | *** |
Голландская черепица | ***** |
Серый чугун | **** |
***** Очень хорошо подходит
**** Хорошо подходит
*** Подходит условно
Возможно вас так же заинтересует адмазный диск по бетону, железобетону?
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий